POS | NRO | PILOTO | MARCA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | Ugalde, Lionel | Torino | 22:55.169 |
2 | 37 | Oubiña, Adrián | Chevrolet | + 2.663 |
3 | 6 | Gallego, Mauricio | Ford | + 3.976 |
4 | 24 | Diorio, Gustavo | Chevrolet | + 11.839 |
5 | 5 | Climente, Carlos | Ford | + 12.770 |
6 | 30 | Caram, Alejandro | Chevrolet | + 18.391 |
7 | 3 | Calamante, Mariano | Ford Farlaine | + 20.067 |
8 | 26 | Gabilán, Gastón | Ford | + 42.586 |
9 | 25 | Ianni, Ariel | Ford | + 45.552 |
10 | 38 | Fischer, Eduardo | Chevrolet | + 2 vueltas |
VER RESULTADO COMPLETO |
Agradecimiento: Gastón Baudo - Imágen.